| 车型名称 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
|---|
| 长x宽x高(mm) | 4515x1870x1565 |
|---|---|
| 轴距(mm) | 2710 |
| 前/后轮距(mm) | 1600/1610 |
| 整备质量(kg) | 1465 |
| 发动机类型 | 蓝鲸NE1.5T高压直喷发动机 |
| 发动机排量(L) | 1.5 |
| 变速器类型 | 蓝鲸7速湿式双离合变速器 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 燃油标号 | 92号及以上汽油 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 综合油耗(L/100km) | 6.3 |
| 排放标准 | 国六B |
| 发动机最大功率(kW/rpm) | 132kW/5500 | ||
|---|---|---|---|
| 发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 300/1250-3500 | ||
| 最高车速(km/h) | 205 | ||
| 悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:多连杆独立悬架 | ||
| 制动系统 | 前:通风盘式碟刹 / 后:实心盘式碟刹 | ||
| 风琴式油门踏板 | ● | ● | ● |
| 电子手刹 | ● | ● | ● |
| EPS电动助力转向(两种模式:标准/运动) | ● | ● | ● |
| 方向盘那四向可调 | ● | ● | ● |
| 多段式阻尼避震器 | ● | ● | ● |
| 铝合金轮辋 | ● | ● | ● |
| 轮胎规格 | 225/55 R19 | 245/45 R20马牌 MC6高性能运动轮胎 |
|
| 轮胎样式 | 直幅/合金风暴 | 刀锋 | |
| D型运动方向盘 | ● | ● | ● |
| 一体式NAPPA皮纹运动座椅 | ● | ● | ● |
| 排气管 | 双出排气筒 | 四出排气筒 | |
| 太空战舰式电子挡杆 | ● | ● | ● |
| 三种驾驶模式(ECO/NORMAL/SPORT) | ● | ● | ● |
| 智慧感应隐藏式门把手 | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|
| 电动天窗 | ● | — | — | |
| 全景天幕 | — | ● | ● | |
| 全LED分体式前大灯 | ● | ● | ● | |
| LED 前大灯 | 自动开关 | ● | ● | ● |
| 智能远近光 | — | — | ● | |
| 大灯高度电子调节 | ● | ● | ● | |
| 回家照明 | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |
| LED前位置灯 | ● | ● | ● | |
| 光翼组合尾灯(LED+光纤) | ● | ● | ● | |
| LED后位置灯 | ● | ● | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | |
| 后牌照灯 | ● | ● | ● | |
| 前/后排阅读灯 | ● | ● | ● | |
| 行李箱灯 | ● | ● | ● | |
| 12V电源接口 | ● | ● | ● | |
| 主副驾化妆镜 | ● | ● | ● | |
| 搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | |
| 悬浮式中控台 | ● | ● | ● | |
| UNI Life车载智能交互系统 | "征程二代" 车规级AI芯片 | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|
| AI视觉 | ● | ● | ● | |
| AI交互灯 | ● | ● | ● | |
| AI主动服务 | ● | ● | ● | |
| 车载微信 | ● | ● | ● | |
| 智能语音拍照 | ● | ● | ● | |
| 全时4G网络 | ● | ● | ● | |
| 双模式全时在线导航(高德地图+腾讯地图) | ● | ● | ● | |
| WIFI热点 | ● | ● | ● | |
| 智能语音交互 | ● | ● | ● | |
| 在线音乐,在线电台 | ● | ● | ● | |
| 蓝牙音乐,蓝牙电话 | ● | ● | ● | |
| 防盗监控,追踪定位 | ● | ● | ● | |
| 手机APP远程车控(远程查询/诊断/定位/空调/车门/寻车) | ● | ● | ● | |
| OTA在线升级 | ● | ● | ● | |
| 智能钥匙 | 智能手机蓝牙钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | |
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | |
| 遥控发动机启动 | — | — | ● | |
| 遥控车窗,寻车,中控锁 | ● | ● | ● | |
| 智能驾驶辅助系统 | APA 5.0遥控代客泊车系统 | — | — | ● |
| 定速巡航系统 | ● | — | — | |
| ACC-SG停走式 自适应巡航系统 | — | ● | — | |
| IACC全速段智能巡航系统(带弯道自动减速) | — | — | ● | |
| TSR限速识别功能 | — | — | ● | |
| 并线辅助系统 | — | — | ● | |
| BSD盲区监测系统 | — | — | ● | |
| LCA换道辅助功能 | — | — | ● | |
| CTW倒车横向预警功能 | — | — | ● | |
| SEW开门预警功能 | — | — | ● | |
| LDW车道偏离预警功能 | — | — | ● | |
| FCW前碰撞预警功能 | — | ● | ● | |
| AEB-C/I 自动紧急刹车(车辆识别) | — | ● | ● | |
| AEB-P 自动紧急刹车(行人识别) | — | — | ● | |
| 智慧双联屏 | 10.3英寸高清仪表 | ● | ● | ● |
| 10.3英寸高清中控触控大屏 | ● | ● | ● | |
| 一键启动 | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|
| 手机无线充电 | — | — | ● | |
| 电动背门(可遥控) | — | — | ● | |
| 雨量感应式前雨刷 | — | — | ● | |
| 后雨刷 | — | — | ● | |
| 电动车窗 | ● | ● | ● | |
| 车窗一键升降(带防夹) | 主驾 | 四门 | 四门 | |
| 后窗除霜除雾装置 | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | |
| 外后视镜除霜 | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动折叠(锁车自动折叠/解锁自动翻折) | — | ● | ● | |
| 内后视镜防眩目 | ● | ● | ● | |
| 方向盘材质 | 超纤皮 | 真皮 | 真皮 | |
| 主驾座椅 | 座椅调节 | 手动6向 | 电动6向 | 电动6向 |
| 电动腰托 | — | — | ● | |
| 座椅加热:2档 | — | — | ● | |
| 靠背储物袋 | ● | ● | ● | |
| 副驾座椅 | 座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 |
| 座椅加热:2档 | — | — | ● | |
| 靠背储物袋 | ● | ● | ● | |
| 后排座椅 | 靠背4/6座椅分割放倒(全平) | ● | ● | ● |
| 中间座椅头枕 | ● | ● | ● | |
| 中央扶手 | ● | ● | ● | |
| 自动空调 | ● | ● | ● | |
| 后排出风口 | 座椅下方 | ● | ● | ● |
| 中控后部 | ● | ● | ● | |
| 智能健康管理体系 | PM0.1 过滤 | ● | ● | ● |
| AQS空气质量监测 | — | — | ● | |
| 紫外线灭菌灯 | — | — | ● | |
| 等离子空气净化 | — | — | ● | |
| 远程空气净化 | ● | ● | ● | |
| 智能气候监测 | ● | ● | ● | |
| 车载冷藏箱(控扶手区域) | ● | ● | ● | |
| 前排杯托 | ● | ● | ● | |
| 后排杯托(中央扶手) | ● | ● | ● | |
| 双层行李箱 | ● | ● | ● | |
| 扬声器 | ● | ● | ● | |
| Arkamys数字音效 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | |
| 前排USB接口 | ● | ● | ● | |
| 扶手箱USB接口 | ● | ● | ● | |
| 后排USB接口 | ● | ● | ● | |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
| 行车影像辅助 | 360高清全景影像(可录制行车影像) | — | ● | ● |
|---|---|---|---|---|
| 倒车影像 | ● | ● | ● | |
| 行车记录仪 | — | ● | ● | |
| 集成式车身电子稳定系统 | ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● |
| EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | |
| ESC 车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | |
| BA 紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | |
| HHC 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | |
| HDC 陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | |
| DBF 动态驻车系统 | ● | ● | ● | |
| TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | |
| 安全气囊/气帘 | 主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● |
| 主/副驾侧安全气囊 | ● | ● | ● | |
| 前后一体式安全气帘 | — | ● | ● | |
| 前排安全带类型 | 限力式 | 预警限力式 | 预警限力式 | |
| 后排未系安全带提醒 | — | ● | ● | |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
| 儿童安全锁固定装置 | ● | ● | ● | |
| 疲劳驾驶提醒 | ● | ● | ● | |
| 智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | |
| 自动驻车(Auto Hold) | ● | ● | ● | |
| 前驻车雷达 | — | 2个 | 6个 | |
| 后驻车雷达 | 4个 | 4个 | 6个 | |
| 车身颜色 | 星际灰,星钻黑,星辰白,原子灰,时空蓝,星云红 | |||
| ● 表示有此配置; - 表示无此配置 |
| 声明:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。 |